首届深港澳青少年创意设计大赛自2月11日正式启动之后,引起三地广大师生及家长的热烈反响,在不到2个月的时间里,深港澳三地累计申报5293件作品。4月8日,由深港澳三地邀请的七位专家组成的评审团,在深圳南山区深圳湾学校经过一天紧张的评审,最终投票产生了全部获奖者。经过秘书处逐一核实获奖者及作品相关信息,现公布获奖名单如下。
新星组
序号 | 作品名称 | 分类 | 奖项 | 地区 | 主体类型 | 姓名 | 学校 | 指导老师 |
1 | 三人行火星家园 | 科技新发明 / 3D模型 | 金奖 | 深圳 | 团队 | 陈嘉晟、李宗谚、章文柯 | 南方科技大学教育集团(南山)第二实验学校 | 祝琛 |
2 | 《乱中有序》作品集 | 设计新视角 / 服装 | 金奖 | 深圳 | 个人 | 管心 | 深圳中学梅香学校(小学部) | 郑素卿 |
3 | 《圳出彩》视错觉科学装置 | 科技新发明 / 包括科学装置 | 金奖 | 深圳 | 个人 | 蒲芝辰 | 深圳市坪山区坪山实验学校 | 钟丽敏 |
4 | 衍纸点翠凤冠 | 设计新视角 / 配饰 | 金奖 | 深圳 | 团队 | 杨晶、贾程珺、李卓伊、王一涵、罗韵壹、成佳璐、谢婧灵、王静怡、高尚、刘艾佳、徐玥澄、吴杨晴、吕昕贝、赵师祺、何昕 | 荔湾小学 | 林子琪 |
5 | 《深圳记忆》 | 设计新视角 / 插画 | 银奖 | 深圳 | 个人 | 樊子晗 | 东宝纪念小学 | 邓丽 |
6 | 《丢失的眼睛》 | 设计新视角 / 海报 | 银奖 | 深圳 | 个人 | 韦柳欣 | 西湾小学 | 王旭 |
7 | 《能源再生机器人》 | 设计新视角 / 插画 | 银奖 | 深圳 | 个人 | 张馨熠 | 深圳市富源学校 | 张少娜 |
8 | 智能感应分类垃圾回收站 | 科技新发明 / 教学类及家居类用品 | 银奖 | 深圳 | 团队 | 张腾、 慕容承熙 | 深圳市福田区南华小学 | 倪勇、王江元 |
9 | 《山水家园——深圳》 | 设计新视角 / 其他 | 银奖 | 深圳 | 团队 | 郭宸骁、刘豫涵、沈雅欣、潘虹亦、林学玥、冯梓彤 | 海旺学校 | 徐韦鑫、王雅雪 |
10 | 小区生活废水收集再利用系统 | 科技新发明 / 智能化产品 | 银奖 | 深圳 | 个人 | 罗德予 | 深圳中学梅香学校(小学部) | 倪德军 |
11 | 汇聚新力量,共促中国梦 | 设计新视角 / 手工作品 | 银奖 | 深圳 | 个人 | 谢曦沐 | 深圳市明德实验学校 | 史晨阳 |
12 | 粘土青铜器 | 设计新视角 / 手工作品 | 银奖 | 深圳 | 团队 | 刘春岚、苏梓荣、袁昕柔、干芊芊、徐懿诺、谢函彧 | 深圳市龙华区清泉外国语学校 | 林瑜媚 |
13 | 「自遊深港澳」駕駛遊戲 | 创意新媒体 / 游戏 | 铜奖 | 香港 | 个人 | 馬爾希 | 道教青松小學 (湖景邨) | 伍靜雯 |
14 | 太空电梯 | 设计新视角 / 插画 | 铜奖 | 深圳 | 个人 | 陈煜 | 香港中文大学(深圳)附属道远学校 | 刘菂莎、肖泽英 |
15 | 智慧助理4.0書包 | 科技新发明 / 教学类及家居类用品 | 铜奖 | 香港 | 个人 | 周塏晴 | 培僑小學 | 溫浩文、黃清洪 |
16 | 《呐喊》 | 设计新视角 / 海报 | 铜奖 | 深圳 | 个人 | 钟卓明 | 西湾小学 | 王旭 |
17 | 一种搭载北斗系统的沙滩智能清理车 | 科技新发明 / 智能化产品 | 铜奖 | 深圳 | 个人 | 陈嘉晟 | 南方科技大学教育集团(南山)第二实验学校 | 祝琛 |
18 | 《如果世界上只剩一株植物》 | 科技新发明 / 科幻装置 | 铜奖 | 深圳 | 团队 | 罗德予、冯元、谭昊辰 | 深圳中学梅香学校(小学部) | 倪德军 |
19 | 星际轮回 | 科普新世界 / 包括科幻小说 | 铜奖 | 深圳 | 个人 | 蔡洁妍 | 横岗中心学校 | 黄宝青 |
20 | 智能婴儿车 | 科技新发明 / 智能化产品 | 铜奖 | 深圳 | 个人 | 方俊杰 | 深圳市盐田区梅沙未来学校 | 刘微伟、张佳楠 |
21 | 《游玩》 | 设计新视角 / 手工作品 | 铜奖 | 深圳 | 团队 | 张溪悦、赵馨晨 | 深圳市宝安区黄麻布学校 | 姜莉莉 |
22 | 文化交融,畅想未来 | 设计新视角 / 插画 | 铜奖 | 深圳 | 个人 | 杨舒曼 | 冠华育才学校 | 刘子涵 |
23 | 北斗三维视觉定位AI导盲行走辅助系统 | 科技新发明 / 智能化产品 | 铜奖 | 深圳 | 团队 | 姚苏桐、杨婉尔 | 深圳市南山区前海港湾学校 | 陈晓丹、黄海聪、林洁 |
24 | 高精确度语音智能米桶 | 科技新发明 / 智能化产品 | 铜奖 | 深圳 | 个人 | 秦善若 | 宝龙外国语学校 | 陈定波 |
25 | 环保垃圾车0 | 科技新发明 / 智能化产品 | 优秀奖 | 深圳 | 团队 | 冯远桥、李峻熙、何建辉、庄子皓 | 中科实验 | 潘金贤 |
26 | 手语翻译器 | 科技新发明 / 其他 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 汪明硕 | 深圳市宝安区华源学校 | 周梦梦、张刚 |
27 | 未来城市方案——深邃之城设计 | 科技新发明 / 科幻空间 | 优秀奖 | 深圳 | 团队 | 黄夏芝 肖荆玉 黄锦翰 白蕙铭 王铎熹 |
深圳市南山区南头城学校 深圳市南山区仁智实验小学 深圳市南山实验教育集团荔湾小学 深圳市蛇口育才教育集团育才一小 深圳香港培侨书院龙华信义学校 |
李映琪、李草茵、廖丽婷 |
28 | 对号入座---基于机器视觉的高铁座位管理系统 | 科技新发明 / 智能化产品 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 龚昕诺 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生小学 | 李经宇 |
29 | 一衣带水 | 设计新视角 / 服装 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 朱沁桐 | 南山实验集团园丁学校 | 刘晓猛 |
30 | 智能安全头盔 | 科技新发明 / 智能化产品 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 江子豪 | 荔湾小学 | 李美瑾、陈明坚 |
31 | 《海之泪》 | 设计新视角 / 服装 | 优秀奖 | 深圳 | 团队 | 胥昕蕊、李佳蓓 | 深圳市龙华区第二外国语学校 | 林日晴 |
32 | 蜘蛛花器 | 科技新发明 / 教学类及家居类用品 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 王乔悦 | 深圳市宝安区中英公学 | 罗惠渝 |
33 | 蓝色霓裳(环保服装) | 设计新视角 / 服装 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 岳思羽 | 深圳中学梅香学校(小学部) | 柯颖、林燕燕 |
34 | 远征 | 设计新视角 / 插画 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 谢承恩 | 南外大冲学校 | 车建安 |
35 | 不负青春 向阳生长 | 设计新视角 / 手工作品 | 优秀奖 | 深圳 | 团队 | 张钰芃、张锦、李月汐、冯馨、聂慧、简芳妤、陈芳瑶、郑媛元、何语心、容昕玥 | 深圳市宝安区宝安小学 | 邓青 |
36 | 《畅想未来城,科技新高度》 | 设计新视角 / 插画 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 黄琬晴 | 深圳市龙岗区横岗中学(小学部) | 游宇婷 |
37 | 《转基因AI梦幻星辰》 | 设计新视角 / 插画 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 王峪峤 | 深圳中学梅香学校(小学部) | 魏添凤 |
38 | 和平与发展 | 设计新视角 / 插画 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 陈玉涵 | 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 | 熊婷 |
39 | 《智慧桥梁设计》 | 科技新发明 / 智能化产品 | 优秀奖 | 深圳 | 团队 | 曾骏锋、曹恒润、肖长廷、钟文乐、赖家丞 | 深圳市南山区南海小学 | 陈少敏、林佳佳、陈志文 |
40 | 《写好中国字》 | 设计新视角 / 手工作品 | 优秀奖 | 深圳 | 团队 | 罗晟容、郭榕榕、吴辰雨欣、张灏轩、黄祖萱、李苏楠 | 深圳市宝安区黄麻布学校 | 姜莉莉 |
41 | 幻影 | 科普新世界 / 包括科幻小说 | 优秀奖 | 深圳 | 团队 | 房雅涵、许文怡、陈海宁 | 深圳市南山区蛇口学校 | 张琪 |
42 | 一脉相承,扇出中国风 | 设计新视角 / 手工作品 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 陈祺然 | 深圳市福田区梅林小学 | 徐展姚 |
43 | 《科技之城》 | 设计新视角 / 手工作品 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 刘峻成 | 华南师范大学附属平湖学校五年级 | 陈佳敏 |
44 | 智能种植小屋 | 科技新发明 / 智能化产品 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 钱辰 | 深圳市南山实验教育集团荔林小学 | 陈丹骅 |
45 | 自動消毒手提電話盒 | 科技新发明 / 教学类及家居类用品 | 提名奖 | 香港 | 个人 | 馮潔盈 | 香港培正小學 | 黃智立 |
46 | 一种高层大厦逃生通道 | 科技新发明 / 其他 | 提名奖 | 深圳 | 团队 | 袁鼎鑫、巫俍谚、黄紫豪、白梓宏 | 深圳明德实验学校(集团) | 莫峻 |
47 | 老人摔倒检测 | 科技新发明 / 其他 | 提名奖 | 深圳 | 团队 | 李昕雯、胡湘屏 | 深圳市宝安区华源学校 | 周梦梦 |
48 | 一种新型的双层高速公路收费站 | 科技新发明 / 包括科学装置 | 提名奖 | 深圳 | 团队 | 曹心元、李松择、曹星月 | 深圳明德实验学校(集团) | 莫峻 |
49 | 创想太空 | 设计新视角 / 手工作品 | 提名奖 | 深圳 | 团队 | 陈子涵、刘鑫滋、王嘉慧、黎欣雨 | 深圳市龙岗区平湖中心学校 | 张文清、李燕纯 |
50 | 跨星球文明之火星创意家园 | 科技新发明 / 科幻空间 | 提名奖 | 深圳 | 个人 | 姚苏桐 | 深圳市南山区前海港湾学校 | 陈晓丹、黄海聪、林洁 |
51 | 幻彩·四维超立方体 | 科技新发明 / 科幻装置 | 提名奖 | 深圳 | 个人 | 吴星宇 | 文理实验学校(集团)文理学校 | 刘创、张露 |
52 | 《未来分词》 | 科普新世界 / 包括科幻小说 | 提名奖 | 深圳 | 个人 | 谭欣仪 | 兴围小学 | 黄海伦 |
53 | 智能拐杖 | 科技新发明 / 智能化产品 | 提名奖 | 深圳 | 个人 | 李奕谦 | 深圳市育才集团育才学校 | 彭锦宇 |
54 | 智慧便捷停车场 | 科技新发明 / 智能化产品 | 提名奖 | 深圳 | 团队 | 钟皓天、李皓然 | 深圳育才集团龙珠学校 | 陆睿 |
55 | 《吉祥剪纸礼品盒》 | 设计新视角 / 手工作品 | 提名奖 | 深圳 | 团队 | 刘彤、姚欣怡、杨紫君、谢铭祎、何礼珺、杨谨毓、冯佳慧、康文婕、吴宣霆 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田小学 | 李璐含 |
56 | 3D打印兔子悬浮时钟 | 科技新发明 / 教学类及家居类用品 | 提名奖 | 深圳 | 个人 | 朱晨宇 | 深圳中学梅香学校(小学部) | 倪德军、龙翔 |
57 | 语音智能垃圾桶 | 科技新发明 / 智能化产品 | 提名奖 | 深圳 | 团队 | 蔡皓天、伍梓豪 | 深圳市福田区景鹏小学 | 王科云、谭智 |
58 | AI人工智能機械臂 | 科技新发明 / 智能化产品 | 提名奖 | 香港 | 个人 | 鄭奕康 | 道教青松小學 (湖景邨) | 伍靜雯 |
59 | “舞”动三地,文化交融 | 设计新视角 / 插画 | 提名奖 | 深圳 | 个人 | 郑骄芸 | 宝安区冠华育才学校 | 刘子涵 |
60 | 《粤港澳携手,共创未来》 | 设计新视角 / 插画 | 提名奖 | 深圳 | 个人 | 王力 | 梅沙未来学校 | 陈佩慈 |
61 | 诗集《梦幻童年》 | 创意新媒体 / 其他 | 提名奖 | 深圳 | 团队 | 袁培玲、常仪萱、罗紫文、常若辰、王诗涵、冯元、邱薇儿、刘雨瞳、陈洁欣、张雅涵、金柳彤、张辰思、林思辰、王筱雨、于熙楠、王昱懿 | 深圳中学梅香学校(小学部) | 戴艳林 |
62 | 《二十四节气之立秋》 | 设计新视角 / 其他 | 提名奖 | 深圳 | 个人 | 谢雨宸 | 海旺学校 | 徐韦鑫 |
63 | 人类大移居 | 科普新世界 / 包括科幻小说 | 提名奖 | 深圳 | 个人 | 陈洛伊 | 深圳市南山实验教育集团园丁学校 | 刘晓猛 |
64 | 我的画《类人人工智能与全息眼镜》与AIGC的重绘 | 设计新视角 / 插画 | 提名奖 | 深圳 | 个人 | 索天姿 | 文理实验学校(集团)文理学校 | 刘创 |
最佳指导老师/团队
地区 | 最佳指导老师/指导团队 |
深圳 | 祝琛 南方科技大学教育集团(南山)第二实验学校 |
深圳 | 郑素卿 深圳市福田区深圳中学梅香小学部 |
香港 | 伍靜雯 道教青松小學 (湖景邨) |
香港 | 溫浩文 黃清洪 培僑小學 |
新锐组
序号 | 作品名称 | 分类 | 奖项 | 地区 | 主体类型 | 姓名 | 年级/学校 | 指导老师 |
1 | Miss Pauline 2.0 - 情緒支援機械 | 科技新发明 / 智能化产品 | 金奖 | 香港 | 团队 | 區卓蕎、黃寶瑤 | 聖保祿學校 | 何冠亮 |
2 | 基于自制振动台的抗震建筑结构模型的研究 | 科技新发明 / 包括科学装置 | 金奖 | 深圳 | 团队 | 熊韵馨、宋宣禾 | 深圳明德实验学校(集团) | 杨鹏辉、宋向明 |
3 | 未来三部曲 | 设计新视角 / 插画 | 金奖 | 深圳 | 个人 | 王寅徽 | 深圳市南山实验教育集团麒麟二中 | 曾莹莹 |
4 | 薪火永续·万向支架烛火滚灯 | 设计新视角 / 手工作品 | 金奖 | 深圳 | 团队 | 孟子玲、赵欣怡、叶静薇 | 文理实验学校(集团)文理学校 | 张露、刘创 |
5 | ||||||||
6 | 《清嘉之城》 | 科技新发明 / 科幻空间 | 银奖 | 深圳 | 团队 | 陈奕婷、高子豪、袁昊霖 | 深圳湾学校 | 刘碧雯 |
7 | 《糖果岛》 | 设计新视角 / 手工作品 | 银奖 | 深圳 | 团队 | 曾泳超、王恩滑、黄佳滢、饶思琪 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | 徐晨 |
8 | 《没有人是一座孤岛》 | 设计新视角 / 其他 | 银奖 | 深圳 | 团队 | 夏凡凡、陈诗潼、郑涵、梁华浩 | 南山实验教育港湾学校 | 卢方静 |
9 | 應用特徵模型進行實時手語翻譯 | 科技新发明 / 智能化产品 | 银奖 | 澳门 | 个人 | 鄭宇軒 | 澳門培正中學 | 何城坤 |
10 | 智能沙滩垃圾收集装置 | 科技新发明 / 智能化产品 | 银奖 | 深圳 | 团队 | 蒋文鑫、何思昊、梁志轩、王潇枫、吴彦洁 | 深圳实验学校光明部 | 秦剑雄、吴刚 |
11 | “智腔”——基于蜂窝夹层调节结构的智能化假肢接受腔 | 科技新发明 / 智能化产品 | 银奖 | 深圳 | 团队 | 陈冠维、曾恺然、李金榜 | 深圳市翠园中学 | 张杰、杨志军 |
12 | 固定翼飞机式水下无人潜航器 | 科技新发明 / 包括科学装置 | 银奖 | 深圳 | 团队 | 曾梓芊、杨思宜、赖林琛、陈博宇 | 深圳市龙岗区平冈中学 | 吴景新、唐诗语、王天宇 |
13 | 自动分药器 | 科技新发明 / 3D模型 | 铜奖 | 深圳 | 个人 | 李嘉逸 | 深圳实验学校坂田校区 | 庄瑾 |
14 | 高科技减速带 | 科技新发明 / 智能化产品 | 铜奖 | 深圳 | 团队 | 谌雅萱、吴贻英、杨贺溢 、许锐鸿 | 深圳市龙岗区横岗高级中学 | 夏跃军、刘凡 |
15 | 《基于手势识别的智能家居控制系统》 | 科技新发明 / 智能化产品 | 铜奖 | 深圳 | 团队 | 吴贻英、谌雅萱、杨贺溢 、许锐鸿 | 深圳市龙岗区横岗高级中学 | 夏跃军、刘凡 |
16 | 室内空气质量检测小车 | 科技新发明 / 智能化产品 | 铜奖 | 深圳 | 团队 | 徐才茜、尹汇思、肖天芸、贡佳惠、马子涵 | 深圳明德实验学校(集团) | 杨鹏辉、左建辉 |
17 | 无限求生 | 科普新世界 / 包括科幻小说 | 铜奖 | 深圳 | 团队 | 周子琪、王一灵、张紫澜 | 深圳实验学校坂田校区 | 翟亚娟 |
18 | 深港澳的时空万花筒 | 科技新发明 / 科幻装置 | 铜奖 | 深圳 | 团队 | 李家麒、熊烽屹、杨雯茜、王云婷、陈柳燕、文约蓝、李敏婧 | 深圳湾学校 | 庄淑妹 |
19 | 《众创·记划——地球外的世界,原来是这样的》 | 设计新视角 / 插画 | 铜奖 | 深圳 | 个人 | 曾泳超 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | 徐晨 |
20 | 校园接送智能管理系统 | 科技新发明 / 包括科学装置 | 铜奖 | 深圳 | 团队 | 牛子夫、李子轩 | 深圳市南山实验教育集团前海港湾学校 | 陈晓丹、黄海聪、林洁 |
21 | 立足湾区 瞭望未来 | 设计新视角 / 海报 | 铜奖 | 深圳 | 个人 | 李日洪 | 深圳市携创高级技工学校 | 翟杨、蒋利利 |
22 | 进入工地不佩戴安全帽报警系统 | 科技新发明 / 智能化产品 | 铜奖 | 深圳 | 个人 | 李昕萦 | 深圳市龙华区第二外国语学校 | 覃思怡、孟鹭 |
23 | 基于面部特征分析的驾驶员疲劳检测系统 | 科技新发明 / 智能化产品 | 铜奖 | 深圳 | 团队 | 郭腾昊、陈宇哲 | 深圳市福田区红岭科技中学 | 李芳、赵晓东 |
24 | 新时代智能鱼灯舞舞具 | 科技新发明 / 包括科学装置 | 铜奖 | 深圳 | 团队 | 蒋佳晗、谭文博、曾胜港、黄永森、蔡子鹏、陈晓佳、唐堂、杨涛、黄宇轩 | 深圳市盐港中学 | 张强、王佳蕊 |
25 | AI 歷史建築保育 Metaversal Hist | 科技新发明 / 科幻装置 | 优秀奖 | 香港 | 团队 | 黄碧蕙、王彦喬、唐詠 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 郭子傑 |
26 | ||||||||
27 | 鱼悦深港澳 | 设计新视角 / 其他 | 优秀奖 | 深圳 | 团队 | 黄翊茜、刘欣璐 | 深圳实验学校光明部 | 吴刚、秦剑雄 |
28 | 大湾后浪 | 设计新视角 / 插画 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 马俪恬 | 深圳明德实验学校(集团)香蜜校区 | 刘清、佘思嘉、王智媛 |
29 | 星旅--小阳春 | 设计新视角 / 插画 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 刘程程 | 深圳市宝安区官田学校 | 陈瑜 |
30 | 环境监测仪 | 科技新发明 / 智能化产品 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 孙一翕 | 深圳市高级中学理慧高中 | 刘聪、于洪烽 |
31 | 文明的印迹之元宇宙街区 | 设计新视角 / 插画 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 廖峭 | 深圳市南山外国语学校(集团)文华学校 | 车建安 |
32 | 《龙马精神》 | 设计新视角 / 手工作品 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 陈韶颖 | 深圳市新安中学(集团)初中部 | 计萍 |
33 | 千变数独之深·港·澳 | 创意新媒体 / 游戏 | 优秀奖 | 深圳 | 团队 | 常嘉皓、刘倩羽 | 深圳市南山区文理实验学校(集团)文理学校 | 邹方清、刘莹 |
34 | 火星水源探测器——明宫一号 | 科技新发明 / 其他 | 优秀奖 | 深圳 | 团队 | 卢睿言、徐子萱 | 育才二中 | 吴晓茜 |
35 | 倒计时的文明 | 科普新世界 / 包括科幻小说 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 吴奕萱 | 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学 | 欧阳德彬 |
36 | 蝴舞春风-交互装置 | 创意新媒体 / 交互设计 | 优秀奖 | 深圳 | 团队 | 李铭新、孔祥龙 | 深圳中学 | 何柳婷 |
37 | 文字转盲文打印机 | 科技新发明 / 包括科学装置 | 优秀奖 | 深圳 | 团队 | 詹智健、杨咏绮、万芸菲、曹旖璐、刘宇楷、张皓轩、陈俊恺、刘俊宏 | 深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学 | 刘平 |
38 | 《你》 | 科普新世界 / 包括科幻小说 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 陈星全 | 深圳市燕川中学 | 姜心怡、李玉婷 |
39 | 输液温控装置 | 科技新发明 / 智能化产品 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 杜欣芸 | 育才二中 | 韩波 |
40 | 未来植物组合 | 设计新视角 / 手工作品 | 优秀奖 | 深圳 | 团队 | 刘婧萱、曾子萱、陈宝烯、肖思宇 | 黄海、罗静 | |
41 | 创想未来 | 设计新视角 / 其他 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 陶子乐 | 深圳市南山区丽湖实验学校 | 陶伟滔 |
42 | 深港澳盏玻璃彩灯 | 科技新发明 / 教学类及家居类用品 | 优秀奖 | 香港 | 个人 | 歐陽宛兒 | 培僑信義學校 | 歐陽曉瞳 |
43 | 可持续家庭智慧种植 | 科技新发明 / 智能化产品 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 蒋阅 | 华侨城中学 | 周建锋 |
44 | 校园系列文创《系日绳》手绳设计 | 设计新视角 / 其他 | 优秀奖 | 深圳 | 个人 | 刘茵 | 无 | 黄文颖、刘彬 |
45 | “嬋娟號”多功能載人月球四驅車 | 科普新世界 / 科普作品 | 提名奖 | 香港 | 个人 | 陳芷楠 | 拔萃女書院 | 陳啟聰 |
46 | 「走塑」膠膜 | 科技新发明 / 教学类及家居类用品 | 提名奖 | 香港 | 团队 | 周懷恩、李渝軒、吳鎧瀅、譚梓怡、陳佩琳 | 聖公會李炳中學 | 陳旻 |
47 | 龙腾九霄 | 设计新视角 / 插画 | 提名奖 | 深圳 | 个人 | 何咏恩 | 深圳明德实验学校(集团)香蜜校区 | 刘清、王智媛、佘思嘉 |
48 | 《皮影之花》 | 设计新视角 / 手工作品 | 提名奖 | 深圳 | 个人 | 金怡辰 | 林苑 | |
49 | 《心连心》 | 设计新视角 / 插画 | 提名奖 | 深圳 | 个人 | 潘泰伟 | 华中师范大学龙岗附属中学(集团)木棉湾学校 | 王黛颖 |
50 | 极致浪漫 | 设计新视角 / 手工作品 | 提名奖 | 深圳 | 个人 | 刁奕丹 | 深圳湾学校 | 范琦 |
51 | Deli-gious | 创意新媒体 / 小软件 | 提名奖 | 香港 | 团队 | 盧卓思、岑瑋晴、劉卓婷、朱曉澄 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 郭子傑 |
52 | 未来万象——张拉结构创想 | 科技新发明 / 科幻空间 | 提名奖 | 深圳 | 团队 | 王玺睿、张淙博 | 深圳南山中英文学校 | 钟敏萱 |
53 | 北斗智能共享伞 | 科技新发明 / 智能化产品 | 提名奖 | 深圳 | 团队 | 刘昕、熊韵馨、胡钦豪、胡云莱、易海荣、陶玺瑞、谢明宇 | 深圳明德实验学校(集团) | 杨鹏辉、左建辉 |
54 | 基於“物聯網技術”而開發心率檢測裝置 | 科技新发明 / 智能化产品 | 提名奖 | 澳门 | 团队 | 林萍、鐘錫豪 | 勞校中學 | 盧偉科 |
55 | 深港澳ip形象设计 | 设计新视角 / 其他 | 提名奖 | 深圳 | 团队 | 徐业蘅、杨惜月 | 深圳明德实验学校(集团) | 佘思嘉、王智媛、刘清 |
56 | “畅游深港澳”原创桌游 | 设计新视角 / 其他 | 提名奖 | 深圳 | 团队 | 何雨隽、亢兆旸 | 深圳明德实验学校(集团) | 佘思嘉、王智媛、刘清 |
57 | 快递包装个人信息自动消除系统 | 科技新发明 / 智能化产品 | 提名奖 | 深圳 | 个人 | 张煜林 | 深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 | 潘金贤 |
58 | 媽閣廟香薰爐 | 设计新视角 / 其他 | 提名奖 | 澳门 | 团队 | 黃梓諺、林思涵 | 澳門廣大中學 | 江婉君 |
59 | 加菇減塑 | 科技新发明 / 教学类及家居类用品 | 提名奖 | 香港 | 团队 | 謝德言、蕭綽凝、林卓穎 | 聖保祿學校 | 朱詠笙 |
60 | 智能乒乓球捡拾机器人 | 科技新发明 / 智能化产品 | 提名奖 | 深圳 | 个人 | 周博约 | 深圳实验学校中学部 | 曾繁均 |
61 | 《争分夺秒》 | 设计新视角 / 插画 | 提名奖 | 深圳 | 个人 | 昝开馨 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | 徐晨 |
62 | 防踩踏的校园安全楼梯 | 科技新发明 / 包括科学装置 | 提名奖 | 深圳 | 团队 | 邹峻熙、刘若琳、苏子桦 | 文理实验集团科创学校 | 郭爽 |
63 | 一种忘拔钥匙提醒与忘带钥匙的多功能安防装置 | 科技新发明 / 智能化产品 | 提名奖 | 深圳 | 团队 | 黄文博、张静怡 | 东北师范大学深圳坪山实验学校 | 黄韵豪、莫怡琳 |
64 | 輕便行深港澳 | 设计新视角 / 服装 | 提名奖 | 香港 | 个人 | 羅亦池 | 培僑信義學校 | 歐陽曉瞳 |
最佳指导老师/团队
地区 | 最佳指导老师/指导团队 |
香港 | 何冠亮 聖保祿學校 |
香港 | 郭子傑 嘉諾撒聖瑪利書院 |
深圳 | 杨鹏辉 宋向明 深圳明德实验学校(集团) |
深圳 | 曾莹莹 深圳市南山实验教育集团麒麟二中 |
澳门 | 何城坤 澳門培正中學 |
大赛将于4月22日在深圳高级中学南校区举行颁奖仪式,届时将邀请香港及澳门中联办相关负责人,深圳市领导及各相关部门负责人出席。